En düşük memur maaşı ne kadar oldu? | (Lisans – 1/4) Memur zammı 2025 Temmuz

Memur ve memur emeklilerinin maaş artırımlarını belirlemede son viraj olan Haziran ayı enflasyon sayıları, TÜİK tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Enflasyon sayılarının aşikâr olmasıyla birlikte memur ve emekli memurlara yapılan artırım oranı da netleşti. Milyonlarca devlet memurunun orta artırımla birlikte maaşı yine hesaplanırken arama motorlarında sorgulanan ‘En düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaşı kaç TL oldu?’ sorularının yanıtını sizler için derledik.
MEMUR MAAŞI TEMMUZ ARTIRIMI 2025
TÜİK, Haziran ayına ait enflasyon datalarında, aylık enflasyonun %1,64 yıllık enflasyonun ise yüzde 71,60 olduğunu duyurdu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞKUR için yüzde 16.67 ve Memur ve Memur Emeklisi için yüzde 15,6 olarak hesaplandı.
Görev | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
Şube Müdürü 1/4 | 66.358 | 11061,8786 |
Memur (Üni.) 9/1 | 45.555 | 7594,0185 |
Uzman Öğretmen 1/4 | 58.663 | 9779,1221 |
Öğretmen 1/4 | 52.935 | 8824,2645 |
Başkomiser 3/1 | 64.481 | 10748,9827 |
Polis memuru 8/1 | 58.938 | 9824,9646 |
Uzman doktor 1/4 | 109.154 | 18195,9718 |
Hemşire (Üni.) 5/1 | 53.465 | 8912,6155 |
Mühendis 1/4 | 67.691 | 11284,0897 |
Teknisyen (Lise) 11/1 | 47.224 | 7872,2408 |
Profesör 1/4 | 96.374 | 16065,5458 |
Araştırma gör. 7/1 | 63.877 | 10648,2959 |
Vaiz 1/4 | 55.332 | 9223,8444 |
Avukat 1/4 | 63.637 | 10608,2879 |
EMEKLİ MEMUR MAAŞI TEMMUZ ARTIRIMI 2025
Emekli Memur | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
Müsteşar (1/1) | 71.327 | 11127,012 |
Genel müdür (1/1) | 63.129 | 9848,124 |
Şube müdürü (1/4) | 29.416 | 4588,896 |
Memur (Lisans – 1/4) | 23.958 | 3737,448 |
Öğretmen (1/4) | 29.416 | 4588,896 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 41.454 | 6466,824 |
Başkomiser (1/4) | 30.168 | 4706,208 |
Polis memuru (1/4) | 29.664 | 4627,584 |
Hemşire (Lisans – 1/4) | 29.416 | 4588,896 |
Mühendis (1/4) | 29.416 | 4588,896 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 21.118 | 3294,408 |
Pratisyen doktor (1/4) | 51.455 | 8026,98 |
Profesör (1/4) | 56.309 | 8784,204 |
İmam-hatip | 29.416 | 4588,896 |
Avukat (1/4) | 29.416 | 4588,896 |
En düşük aylık | 19.617 | 3060,252 |
2025 ARTIRIMLI MEMUR MAAŞLARI NE VAKİT YATACAK?
Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından artırımlı memur maaşlarının Temmuz ayının 15’inden sonra artırımlı olarak yatırılacağı öngörülüyor.