Son dakika deprem haberleri: Güncel AFAD ve Kandilli verileri (12 Şubat 2025)

SON DAKİKA SARSINTI 12 ŞUBAT | Coğrafi pozisyonu sebebiyle zelzele neslinde yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları zelzele denetimini rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Sınırı, Doğu Anadolu Fay Sınırı, Batı Anadolu Fay Sınırı ve Kuzey Anadolu Sıradağları üzere farklı fay çizgilerinde meydana gelen sarsıntılar, arka arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok arka arda artçıları da doğuruyor. İşte 12 Şubat Çarşamba son dakika zelzele haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son zelzeleler, artçı sarsıntılar ve büyüklükleri…
12 ŞUBAT’TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.
2025.02.12 05:53:49 3.5 EGE DENIZI
2025.02.12 05:46:29 3.6 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2025.02.12 05:23:12 4.0 EGE DENIZI
2025.02.12 05:18:24 3.5 EGE DENIZI
2025.02.12 05:14:20 4.4 EGE DENIZI
2025.02.12 05:06:56 4.0 EGE DENIZI
2025.02.12 05:03:37 3.5 EGE DENIZI
2025.02.12 04:50:44 3.2 EGE DENIZI
2025.02.12 04:45:03 3.0 EGE DENIZI
2025.02.12 04:35:08 3.6 EGE DENIZI
2025.02.12 04:30:19 3.3 EGE DENIZI
2025.02.12 04:14:55 5.1 EGE DENIZI
2025.02.12 04:12:43 3.9 EGE DENIZI
2025.02.12 03:48:08 3.4 EGE DENIZI
KANDİLLİ RASATHAN
AFAD SON D